Электроды
| Спецификация | ГОСТ/МАРКА | D, Размер (мм) | Цена опт |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 0,8 | 64 050 |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 0,8 | 59 600 |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 1,0 | 62 250 |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 1,0 | 57 100 |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 1,2 | 57 300 |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 1,6 | 56 600 |
| Проволока свар. омед. | 2246-70/НМТ-70S-6 | 1,2 | 61 500 |
| Электрод сварочный | 6013 | 2,0 | 78 200 |
| Электрод сварочный | 6013 | 2,5 | 62 250 |
| Электрод сварочный | 9466-75/НМТОЗС12 | 3,2 | 53 500 |
| Электрод сварочный | 9466-75/НМТОЗС12 | 4,0 | 42 900 |
| Электрод сварочный | 9467-75/НМТМР3С | 2,5 | 52 000 |
| Электрод сварочный | 9467-75/НМТМР3С | 3,2 | 53 500 |
| Электрод сварочный | 9467-75/НМТМР3С | 4,0 | 42 000 |
| Электрод сварочный | 9467-75/НМТМР3С | 5,0 | 42 000 |
| Электрод сварочный | 308-16 | 3,2 | 350 000 |
| Электрод сварочный | 308-16 | 4,0 | 350 000 |
| Электрод сварочный | 347-16 | 2,5 | 542 000 |
| Электрод сварочный | 347-16 | 3,2 | 362 000 |
| Электрод сварочный | 347-16 | 4,0 | 362 000 |
| Электрод сварочный | 347-15 | 2,5 | 542 000 |
| Электрод сварочный | 347-15 | 3,2 | 362 000 |
| Электрод сварочный | 347-15 | 4,0 | 362 000 |
| Электрод сварочный | 2209-16 | 3,2 | 962 000 |
| Электрод сварочный | Z208 | 3,2 | 435 000 |
| Электрод сварочный | Z208 | 4,0 | 435 000 |
| Электрод сварочный | Z308 | 3,2 | 1 202 000 |
| Электрод сварочный | 316L-16 | 2,5 | 722 000 |
| Электрод сварочный | 316L-16 | 3,2 | 482 000 |
| Электрод сварочный | 316L-16 | 4,0 | 482 000 |
| Электрод сварочный | 316-16 | 2,5 | 722 000 |
| Электрод сварочный | 316-16 | 3,2 | 482 000 |
| Электрод сварочный | 316-16 | 4,0 | 482 000 |
| Электрод сварочный | 309-16 | 2,5 | 602 000 |
| Электрод сварочный | 309-16 | 3,2 | 422 000 |
| Электрод сварочный | 309-16 | 4,0 | 422 000 |
| Электрод сварочный | 7018 | 2,0 | 67 000 |
| Электрод сварочный | 7018 | 2,5 | 60 000 |
| Электрод сварочный | 9466-75/НМТУОНИ13/55 | 3,2 | 42 000 |
| Электрод сварочный | 9466-75/НМТУОНИ13/55 | 4,0 | 42 000 |
| Электрод сварочный | 9466-75/НМТУОНИ13/55 | 5,0 | 42 000 |




