Латунный прокат

 

ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ
Наименование Размер (мм) Марка Состояние ГОСТ, ТУ
Лист, полоса 0,4 – 12,0 Л63 м, птв, тв 931-90
5,0 – 25,0 г/к 931-90
1,0 – 12,0 ЛС59-1 м, птв, тв 931-90
5,0 – 25,0 г/к 931-90
Лента 0,05 – 2,0 Л63 м, птв, тв 2208-91
0,1 - 2,0 ЛС59-1 м, тв 2208-91
Пруток круглый 3,0 – 50,0 Л63 м, птв,  тв 2060-90
10,0 – 160,0 пресс.
160,0 – 250,0 литые 15527-70
Пруток круглый 30,0 – 50,0 ЛС59-1  м, птв,  тв 2060-90
10,0 – 160,0 пресс.
160,0 – 250,0 литые 15527-70
Шестигранник 5,0 – 50,0 Л63, ЛС59-1 м, птв,  тв 2060-90
22,0-100,0 Л63, ЛС59-1 пресс 2060-90
Проволока 0,1 – 12,0 Л63 м, птв,  тв 1066-93
0,8 – 12,0 ЛС59-1 м, птв,  тв 1066-93
Трубы 3,0(100,0)*0,5(10,0) Л68, Л63 м, птв 494-90
21,0(195)*1,5(42,5) Л63, ЛС59-1 пресс 494-90
Трубы тонкостенные 1,5(20)*0,15(0,75) Л68, Л63 м , тв 11383-75
Трубки капиллярные 1,2(2,5)*0,35(0,9) Л96, Л63 м, тв 2624-77
Трубы для теплообменников 10,0(50)*0,8(3,0) Л68,
птв, м 21646-76
Л75-мк птв, м 51573-2000
Чушка - ЛК, ЛК1 - 1020-97
ЛС - 1020-97
ЛСд - 1020-97
ЛМцС, ЛМцЖ - 1020-97

 

Хиты продаж:


алюминиевый лист

калиброванный круг

лист 12х18н10т

медный лист

лист АМГ

нихром

горячекатаный лист

лист холоднокатаный

лист ОТ-4


прайс на алюминиевый лист

прайс на стальной лист

прайс на нержавеющий лист

перейти

Ваши персональные менеджеры:

8 (916) 791 8756 Анна
8 (916) 791 8753 Олег
8 (916) 791 8755 Андрей
8 (916) 791 8752 Елена
8 (916) 791 8754 Анна Сергеевна


По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
8 (916) 791 8751 Владимир Николаевич

перейти