Бронзовый прокат
| Наименование | Размер (мм) | Марка | Состояние | ГОСТ, ТУ |
|---|---|---|---|---|
| Пруток | 30,0 – 200,0 | БрОЦС 5-5-5 | кат. | 24301-93 |
| 60,0 – 400,0 | БрОЦС 5-5-5 | лит. мех.обр. | 613-79 | |
| 5,0 – 40,0 | БрОЦ 4-3 | тян. | 6511-60 | |
| 42,0 – 120 | пресс. | |||
| 16,0 – 160,0 | БрАЖ 9-4 | пресс. | 1628-78 | |
| 60,0 – 400,0 | БрАЖ 9-3 | лит. мех. обр | 493-79 | |
| 20,0 – 160,0 | БрАЖН 10-4-4 | пресс. | 1628-78 | |
| 16,0 – 160,0 | БрАЖМц 10-3-1.5 | пресс. | 1628-78 | |
| 5,0 – 40,0 | БрАМц 9-2 | птв | 1628-78 | |
| 25,0 – 120,0 | пресс | |||
| 5,0 – 41,0 | БрКМц 3-1 | тв | 1628-78 | |
| 30,0 – 100,0 | кат | |||
| 30,0 - 120,0 | пресс | |||
| 5,0 - 40.0 | БрБ2 | тв, м | 15835-70 | |
| 42.0 - 100.0 | пресс | |||
| 5.0 - 20.0 | БрОФ 6.5-0.15 | м, тв, птв | 10025-78 | |
| 20.0 - 110.0 | пресс | |||
| 16.0 - 40.0 | БрОФ 7-0.2 | м, тв, птв | ||
| 40.0 - 95.0 | пресс | |||
| 8,0 – 40,0,0 | БрХ1 | тв. | 48-21-408-86 | |
| 45,0-190,0 | пресс. | |||
| Проволока | 0.1 - 12 | БрОЦ 4-3 | тв | 5221-77 |
| 0.06 – 12.0 | БрБ2 | тв, м | 15834-77 | |
| 2,0 – 10,0 | БрОФ 6.5-0.15 | тв, м | 48-21-95-72 | |
| 2.0 – 10.0 | БрАМц 9-2 | тв, м | 48-21-95-72 | |
| 0,1-10,0 | БрКМц 3-1 | тв | 5222-72 | |
| Лента | 0,02 – 6,0 | БрБ2 | м, тв | 1789-70 |
| 0,1-2,0 | БрОФ 6.5-0.15 | м, тв, птв. | 1761-92 | |
| 0,05-2,0 | БрКМц 3-1 | м, тв | 4748-92 | |
| Трубы | 42(280)*5(60) | БрАЖМц10-3-1.5, БрАЖН 10-4-4, |
пресс | 1208-90 |
| Втулки | 50(500)*40(490) | БрОЦС 5-6-5 БрАЖ10-3 | лит. мех. обр | 613-79 |
| Чушки | - | БрОЦС 5-6-5 | - | 614-73 |
| БрАЖ 10-3, | 17328-78 |




