Марки стали
Марка стали | Аналоги в стандартах США |
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | |
Р0 М2 СФ10-МП | - | - | А11 |
Р2 М9-МП | S2-9-2 | 528873 | М7 |
Р2 М10 К8-МП | S2-10-1-8 | 491984 | М42 |
Р6 М5-МП | S6-5-2 | 527047 | М2 |
Р6 М5 К5-МП | S6-5-2-5 | 490523 | - |
Р6 М5 Ф3-МП | S6-5-3 | 527412 | М3 |
Р6 М5 Ф4-МП | - | - | М4 |
Р6 М5 Ф3 К8-МП | - | - | М36 |
Р10 М4 Ф3 К10-МП | S10-4-3-10 | 477374 | - |
Р6 М5 Ф3 К9-МП | - | - | М48 |
Р12 М6 Ф5-МП | - | - | М61 |
Р12 Ф4 К5-МП | S12-1-4-5 | 475548 | - |
Р12 Ф5 К5-МП | - | - | Т15 |
Р18-МП | - | - | Т1 |
|
Конструкционная сталь: |
Марка стали | Аналоги в стандартах США |
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | |
10 | C10E | 1.1121 | 1010 |
10XГН1 | 10 ХГН1 | 1426274 | - |
14 ХН3 М | 14 NiCrMo1-3-4 | 1737461 | 9310 |
15 | C15 Е | 1.1141 | 1015 |
15 Г | С16 Е | 1.1148 | 1016 |
16 ХГ | 16 МnCr5 | 1910585 | 5115 |
16XГР | 16Mn CrB5 | 1921177 | - |
16 ХГН | 16NiCr4 | 1393037 | - |
17 Г1 С | S235J2G4 | 1.0117 | - |
17 ХН3 | 15NiCr13 | 1406916 | Е3310 |
18 ХГМ | 18CrMo4 | 1951493 | 4120 |
18 Х2 Н2 М | 18CrNiMo7-6 | 1711894 | - |
20 | C22E | 1.1151 | 1020 |
20 ХМ | 20MoCr3 | 1979616 | 4118 |
20 ХГНМ | 20MoCr2-2 | 1688518 | 8617 |
25 | C25E | 1.1158 | 1025 |
25 ХМ | 25CrMo4 | 1942362 | 4130 |
28 Г | 28Mn6 | 1.1170 | 1330 |
30 | C30E | 1.1178 | 1030 |
34 Х | 34Cr4 | 1874792 | 5130 |
34 Х2 Н2 М | 34CrNiMo6 | 1710068 | 4340 |
35 | C35E | 1.1181 | 1035 |
36 ХНМ | 36CrNiMo4 | 1684135 | 9840 |
36 Х2 Н4 МА | 36NiCrMo16 | 1779829 | - |
40 | C40E | 1.1186 | 1040 |
42 ХМ | 42CrMo4 | 1944919 | 4140 |
45 | C45E | 1.1191 | 1045 |
46 Х | 46Cr2 | 1864930 | 5045 |
50 | C50E | 1.1206 | 1050 |
50 ХГФ | 50CrV4 | 2286055 | 6150 |
|
Базовый сортамент нержавеющих марок стали: |
СНГ (ГОСТ) | Евронормы (EN) | Германия ( DIN) | США (AISI) |
03 Х17 Н13 М2 | 914569 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
03 Х17 Н14 М3 | 925892 | X2 CrNiMo 18-4-3 | - |
03 Х18 Н11 | 878775 | X2 CrNi 19-11 | 304 L |
03 Х18 Н10 Т-У | 1.4541-MOD | - | - |
06 ХН28 МДТ | 950728 | X3 NiCrCuMoTi 27-23 | - |
06 Х18 Н11 | 877679 | X4 CrNi 18-11 | 305 L |
08 Х12 Т1 | 954015 | X6 CrTi 12 | 409 |
08 Х13 | 767011 | Х6 Cr 13 | 410S |
08 Х17 Н13 М2 | 926257 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
08 Х17 Н13 М2 Т | 975565 | Х6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
08 Х17 Т | 953285 | Х6 СrTi 17 | 430Ti |
08 Х18 Н10 | 876949 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
08 Х18 Н12 Т | 964608 | Х6 CrNiTi 18-10 | 321 |
10 Х23 Н18 | 1074546 | X12 CrNi 25-20 | 310S |
10X13 | 769203 | X10 Cr13 | 410 |
12 Х18 Н10 Т | 1087695 | X12 CrNiTi 18-9 | - |
12 Х18 Н9 | - | - | 302 |
15 Х5 М | 1994957 | Х12 СrMo 5 | 501 |
15 Х25 Т | 1039482 | Х8 CrTi 25 | - |
20X13 | 774682 | Х20 Cr 13 | 420 |
20 Х17 Н2 | 787831 | X20 CrNi 17-2 | 431 |
20 Х23 Н13 | 1071259 | X7 CrNi 23-14 | 309 |
20 Х23 Н18 | 1074911 | X16 CrNi 25-20 | 310 |
20 Х25 Н20 С2 | 1074181 | X56 CrNiSi 25-20 | 314 |
03 Х18 АН11 | 880601 | X2 CrNiN 18-10 | 304LN |
03 Х19 Н13 М3 | 926988 | X2 18-5-4 | 317L |
03 Х23 Н6 | 899229 | X2 CrNiN 23-4 | - |
02 Х18 М2 БТ | 957303 | X2 CrMoTi 18-2 | 444 |
02 Х28 Н30 МДБ | 972643 | X1 NiCrMoCu 31-27-4 | - |
03 Х17 Н13 АМ3 | 923701 | X2 CrNiMoN 17-13-3 | 316LN |
03 Х22 Н5 АМ2 | 935754 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | - |
03 Х24 Н13 Г2 С | 888271 | Х2 CrNi 24-12 | 309L |
08 Х16 Н13 М2 Б | 978852 | X1 CrNiMoNb 17-12-2 | 316 Сd |
08 Х18 Н12 Б | 967895 | X6 CrNiNb 18-10 | 347 |
08 Х18 Н14 М2 Б | 1.4583 Х10 CrNiMoNb | Х10 CrNiMoNb 18-12 | 318 |
08X19AH9 | - | - | 304N |
08X19H13M3 | 931006 | X5 CrNiMo 17-13 | 317 |
08X20H11 | 887906 | X2 CrNi 21-10 | 308 |
08X20H20TЮ | 1076372 | X8 СrNiAlTi 20-20 | 334 |
08X25H4M2 | 935023 | X3 CrnImOn 27-5-2 | 329 |
08X23H13 | - | - | 309S |
09X17H7 Ю | 974469 | X7 CrNiAl 17-7 | 631 |
1X16H13M2 Б | 978852 | Х6 CrNiMoNb 17-12-2 | 316Cd |
10X13 СЮ | 1031446 | Х10 CrAlSi 13 | 405 |
12X15 | 767377 | X7 Cr 14 | 429 |
12X17 | 772855 | X6 Cr17 | 430 |
12X17M | 808284 | X6 CrMo 17-1 | 434 |
12X17MБ | 957668 | Х2 СrMoNb | 436 |
12X18H12 | 750575 | GX12 CrNi 18-11 | 305 |
12X17 Г9 АН4 | 903247 | Х12 CrMnNiN 18-9-5 | 202 |
15X9M | 2003723 | X12 CrMo 9-1 | 504 |
15X12 | - | - | 403 |
15X13H2 | - | - | 414 |
15X17H7 | 880236 | X12 CrNi 17-7 | 301 |
|
Подшипниковая сталь: |
Марка стали | Аналоги в стандартах США |
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | |
ШХ4 | 100Cr2 | 584755 | 50100 |
ШХ15 | 100Cr6 | 586216 | 52100 |
ШХ15 СГ | 100CrMn6 | 591694 | A 485 (2) |
ШХ20 М | 100CrMo7 | 597904 | A 485 (3) |
|
Рессорно-пружинная сталь: |
Марка стали | Аналоги в стандартах США |
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | |
38 С2 А | 38Si7 | 1140654 | - |
50 ХГФА | 50CrV4 | 2286055 | 6150 |
52 ХГМФА | 51CrMoV4 | 2118774 | - |
55 ХС2 А | 54SICr6 | 1899993 | - |
55 ХГА | 55Cr3 | 1927021 | 5147 |
60 С2 ХГА | 60SiCR7 | 1902184 | 9262 |
|
Теплоустойчивая сталь: |
Марка стали | Аналоги в стандартах США |
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | |
10 Х2 М | 10CrMo9-10 | 2001531 | F22 |
13 ХМ | 13CrMo4-4 | 1985095 | F12 |
14 ХМФ | 14MoV6-3 | 2123887 | - |
15 М | 15Mo3 | 1283829 | F1 |
17 Г | 17Mn4 | 1.0481 | - |
20 | C22.8 | 1.0460 | - |
20 Г | 20Mn5 | 1.1133 | - |
20 Х11 МНФ | X20CrMoV12-1 | 1103765 | - |
Также вы можете более подробно ознакомиться с нашей продукцией из сплавов плоского профиля - алюминиевый лист, из титаносодержащей стали - лист 12Х18Н10Т, а также особенностях пластичного сплава - нихрома.